Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
-
Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và TP.HCM
-
Đổi trả trong vòng 30 ngày
-
Quà tặng hấp dẫn cho từng đơn hàng
-
Bảo mật thông tin khách hàng
-
Mô tả sản phẩm
-
Chính Sách Chung
Khoá Archicad Nâng Cao: 10 Buổi | |
Buổi 01 | Cách tạo bảng thống kê cho MEP, HVAC, Nội thất, Thống kê đào đắp, thống kê Coppha… |
Buổi 02 | Tạo bảng thống kê và quản lý bản vẽ từ bảng thống kê kết hợp với Exel. |
Buổi 03 | Classification, Properties và cách phân loại để tạo các bảng thống kê khối lượng cho Dự Toán. |
Buổi 04 | Fill, Surface, Building Material và cách đặt tên kết hợp với Label, Interactive Schedule,Properties và Classification theo các tiêu chuẩn ghi chú chi tiết, Keynote, lập bảng thống kê Keynote. |
Buổi 05 | Tạo và dàn trang các bản vẽ trên Layout, tạo 3D Document minh họa chi tiết, tạo mặt bằng trần, Axonometry… |
Buổi 06 | Chia bản vẽ tổng, tách, gộp bản vẽ chia cho các thành viên khác, các bộ môn khác… |
Buổi 07 | Renovation, Graphic Override và MVO kết hợp để tạo thành các phương án khác nhau, tạo thành bản vẽ trong các pha khác nhau trong xây dựng. |
Buổi 08 | Lưu Favourites để dùng cho các lần sau, Issude Manager quản lý các lần thay đổi, Drawing Manager – Quản lý bản vẽ , Change Manager – Quản lý các lần thay đổi… |
Buổi 09 | Surface và Photorendering Settings tạo ảnh Raster Realistic. |
Buổi 10 | Tùy biến GDL , Grasshoper, Python, Param-O và so sánh các bản vẽ từ các lần thay đổi khác nhau với Model Compare. |
Nội dung Các Buổi Thực Hành (Không tính vào Dung Lượng Buổi chính | |
Buổi Thực Hành Số 01 | Các thuộc tính cần thiết khi tạo bảng thống kê, Thảo Luận về cách sắp xếp hợp lý |
Buổi Thực Hành Số 02 | Các thuộc tính cần thiết khi tạo bảng thống kê, Thảo Luận về cách sắp xếp hợp lý |
Buổi Thực Hành Số 03 | Cách gán các Properties, Classification hợp lý để có thể chỉnh sửa và mở rộng về sau |
Buổi Thực Hành Số 04 | Các Vấn đề khác |
Nội Dung các buổi Thảo Luận Mở Rộng (Sửa Bài) | |
Buổi 01 | Thảo luận về các lỗi phát sinh trong quá trình vẽ, quản lý bản vẽ |
Buổi 02 | Thảo luận về các lỗi phát sinh trong quá trình vẽ, quản lý bản vẽ |
Buổi 03 | Thảo luận về các lỗi phát sinh trong quá trình vẽ, quản lý bản vẽ |
Buổi 04 | Thảo luận về các lỗi phát sinh trong quá trình vẽ, quản lý bản vẽ |
Định Dạng | *.LCF, *.GSM, *.PLN, *.MP4 |
Dung Lượng Buổi Học | *Mỗi buổi 2 tiếng, mỗi tuần ít nhất 2 buổi. *Có Video quay lại toàn bộ nội dung khoá học. *Có Ổ cứng mạng để lưu trữ Online toàn bộ Bài Tập, Thư Viện, Video của các Thành Viên. *Toàn bộ thành viên sẽ học qua MS Team. *Với học viên cũ, sẽ được tham gia với học phí ưu đãi (giảm % tuỳ theo chương trình) để cập nhật các công nghệ mới. *Được hưởng đặc quyền thành viên VIP trên Website trong vòng 3 tháng (miễn phí hoặc giảm giá tải thư viện, temple...tuỳ chương trình). *Mỗi 3 buổi sẽ có 1 buổi thực hành (không tính vào dung lượng học chính). *Yêu Cầu Cấu Hình Máy Học: -CPU: Từ đời 7 trở lên. -RAM: từ 16GB trở lên. -VGA: Từ 4GB VRAM trở lên. -OS: MAC OS 13 Ventura hoặc Win 10 trở lên -Kết Nối Mạng ổn định từ 2MByte -Có tài khoản MS Team (đăng ký miễn phí) |
Dùng Cho | Archicad |
Phiên Bản | V26 Trở Lên |
Lợi Ích | *Được tham gia kỹ thi kiểm tra trình độ cuối khoá trực tiếp từ Graphisoft. *Được lấy chứng chỉ BIM trực tiếp từ Graphisoft, có giá trị trên toàn cầu. |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
•Điện thoại: (+84)984.485.266
•Email: Manh.bimaster@gmail.com
Chào mừng bạn đến với website Bimaster JSC. Trước khi sử dụng website.
Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Quy Chế Hoạt Động để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công Ty Cổ Phần Bimaster (Bimaster Jsc).
Bất kỳ thay đổi mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với các nội dung nêu trên đều thuộc phạm vi điều chỉnh bởi Bimaster Jsc.
Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Quy Chế Hoạt Động để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công Ty Cổ Phần Bimaster (Bimaster Jsc).
Bất kỳ thay đổi mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với các nội dung nêu trên đều thuộc phạm vi điều chỉnh bởi Bimaster Jsc.
Sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm